COMMANDEZ VOTRE TENUE PERSONNALISEE DE KICK BOXING
Pantalon en cours de développement
FICHE PRODUIT
DESCRIPTION ET COMPOSITION
Nous avons développé pour vous un pantalon de self défense personnalisable composé de coton, de polyester et d’élasthanne.
Ce pantalon a été créé à l’aide de pratiquants de self défense de façon à l’adapter entièrement aux besoins de solidité et de renforts de ce sport de combat.
Le pantalon de self défense est personnalisable en flocage ainsi que par système d’écussons.
Idéal pour représenter votre club et vos valeurs, votre pantalon personnalisé de self défense vous accompagnera lors des entraînements, des compétitions et des représentations de self défense.
CHOIX DES GAMMES
La conception de votre pantalon de Self Defense est réalisée en France.
La confection de votre pantalon est réalisée en Tunisie.
EXEMPLES DE COMMANDES
Quelques exemples de commandes de tenues personnalisées de Self Defense, cliquez pour zoomer :
INFORMATIONS PRIX - DELAIS
Par gamme
Vous souhaitez pouvoir consulter ces prix hors ligne, téléchargez notre catalogue :
| Produit | commande < 10 unités | commande < 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | |
| Débardeur | 55 | 47 | 53.5 | 45.5 | 52.5 | 44.5 | 52 | 44 |
| Tshirt moulant | 60 | 50 | 58.5 | 48.5 | 57.5 | 47.5 | 57 | 47 |
| Brassière avec manches | 65 | 55 | 63,5 | 53,5 | 62,5 | 52,5 | 62 | 52 |
| Brassière | 50 | NA | 48.5 | NA | 47.5 | NA | 47 | NA |
| Pantalon | 75 | 70 | 73.5 | 68.5 | 72.5 | 67.5 | 72 | 67 |
| Short | 70 | 65 | 68.5 | 63.5 | 67.5 | 62.5 | 67 | 62 |
| Tenue(débardeur+pantalon) | 130 | 117 | 127 | 114 | 125 | 112 | 124 | 111 |
| Tenue(Tshirt+pantalon) | 135 | 120 | 132 | 117 | 130 | 115 | 129 | 114 |
| Produit | commande < 10 unités | commande < 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | |
| Débardeur | 45 | 40 | 43.5 | 38.5 | 42.5 | 37.5 | 42 | 37 |
| Tshirt moulant | 50 | 45 | 48.5 | 43.5 | 47.5 | 42.5 | 47 | 42 |
| Brassière avec manches | 55 | 50 | 53,5 | 48,5 | 52,5 | 47,5 | 52 | 47 |
| Brassière | 40 | NA | 38.5 | NA | 37.5 | NA | 37 | NA |
| Brassière avec support coques (coques non fournies) | 60 | NA | 58.5 | NA | 57.5 | NA | 57 | NA |
| Pantalon/Legging/Panting | 70 | 65 | 68.5 | 63.5 | 67.5 | 62.5 | 67 | 62 |
| Short | 65 | 60 | 63.5 | 58.5 | 62.5 | 57.5 | 62 | 57 |
| Tenue(débardeur+pantalon) | 115 | 105 | 112 | 102 | 110 | 100 | 109 | 99 |
| Tenue(Tshirt+pantalon) | 120 | 110 | 117 | 107 | 115 | 105 | 114 | 104 |
| Combinaison intégrale | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Produit | commande < 10 unités | commande < 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | |
| Débardeur | 37 | 32 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 29.5 | 34 | 29 |
| Tshirt moulant | 40 | 35 | 38.5 | 33.5 | 37.5 | 32.5 | 37 | 32 |
| Brassière avec manches | 43 | 38 | 41,5 | 36,5 | 40,5 | 35,5 | 40 | 35 |
| Pantalon | 58 | 53 | 56.5 | 51.5 | 55.5 | 50.5 | 55 | 50 |
| Short | 54 | 50 | 52.5 | 48.5 | 51.5 | 47.5 | 51 | 47 |
| Tenue(débardeur+pantalon) | 95 | 85 | 92 | 82 | 90 | 80 | 89 | 79 |
| Tenue(Tshirt+pantalon) | 98 | 88 | 95 | 85 | 93 | 83 | 92 | 82 |
| Produit | commande < 10 unités | commande < 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | |
| Débardeur | 34 | 30 | 32.5 | 28.5 | 31.5 | 27.5 | 31 | 27 |
| Tshirt moulant | 37 | 32 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 29.5 | 34 | 29 |
| Brassière avec manches | 40 | 35 | 38,5 | 33,5 | 37,5 | 32,5 | 37 | 32 |
| Brassière | 30 | NA | 28.5 | NA | 27.5 | NA | 27 | NA |
| Brassière avec support coques (coques non fournies) | 50 | NA | 48.5 | NA | 47.5 | NA | 47 | NA |
| Pantalon/legging/panting | 52 | 50 | 50.5 | 48.5 | 49.5 | 47.5 | 49 | 47 |
| Short | 47 | 44 | 45.5 | 42.5 | 44.5 | 41.5 | 44 | 41 |
| Tenue(débardeur+pantalon) | 86 | 80 | 83 | 77 | 81 | 75 | 80 | 74 |
| Tenue(Tshirt+pantalon) | 89 | 82 | 86 | 79 | 84 | 77 | 83 | 76 |
| Combinaison intégrale | 70 | 65 | 68,5 | 63,5 | 67,5 | 62,5 | 67 | 62 |
INFORMATIONS PRISE DE MESURES
En fonction de la gamme sélectionnée


COMMANDER
Pour passer commande, suivez les instructions ci-dessous
ETAPE 1
Téléchargez le fichier suivant : BON DE COMMANDE
ETAPE 2
Imprimez le visuel de l’onglet 1 de votre fichier de commande et dessinez votre besoin
ETAPE 3
Remplissez le bon de commande de l’onglet 3.BON DE COMMANDE en vous aidant de l’onglet 2.EXPLICATIONS
ETAPE 4
Envoyez votre dessin/votre besoin écrit et votre fichier de commande complété à l’adresse contact@hexagone-combat.com
