Pour cette gamme confectionnée en France, le délai est de 3,5 semaines à partir de la validation du visuel et de vos mesures
Produit | commande < 15 unités | commande < 15 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 50 unités | Commande ≥ 50 unités |
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans |
Débardeur | 55 | 47 | 53.5 | 45.5 | 52.5 | 44.5 | 52 | 44 | 51 | 43 |
Tshirt Moulant | 60 | 50 | 58,5 | 48,5 | 57,5 | 47,5 | 57 | 47 | 56 | 46 |
Brassière | 50 | NA | 48.5 | NA | 47.5 | NA | 47 | NA | 46 | NA |
Débardeur ajusté réversible | 65 | 57 | 63,5 | 55,5 | 62,5 | 54,5 | 62 | 54 | 61 | 53 |
Pour cette gamme confectionnée en France, le délai est de 3,5 semaines à partir de la validation du visuel et de vos mesures
Produit | commande < 15 unités | commande < 15 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 50 unités | Commande ≥ 50 unités |
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans |
Débardeur | 45 | 40 | 43.5 | 38.5 | 42.5 | 37.5 | 42 | 37 | 41 | 36 |
Tshirt moulant | 50 | 45 | 48,5 | 43,5 | 47,5 | 42,5 | 47 | 42 | 46 | 41 |
Brassière avec manches | 55 | 50 | 53,5 | 48,5 | 52,5 | 47,5 | 52 | 47 | 51 | 46 |
Brassière | 40 | NA | 38.5 | NA | 37.5 | NA | 37 | NA | 36 | NA |
Brassière avec support coques (coques non fournies) | 60 | NA | 58.5 | NA | 57.5 | NA | 57 | NA | 56 | NA |
Short Polyester/Elasthanne | 60 | 50 | 58.5 | 48.5 | 57.5 | 47.5 | 57 | 47 | 56 | 46 |
Short polyester | 57 | 49 | 55.5 | 47.5 | 54.5 | 46.5 | 54 | 46 | 53 | 45 |
Débardeur réversible | 55 | 50 | 53.5 | 48.5 | 52.5 | 47.5 | 52 | 47 | 51 | 46 |
Short polyester réversible | 67 | 59 | 65.5 | 57.5 | 64.5 | 56.5 | 64 | 56 | 63 | 55 |
Peignoir | 41 | 36 | 39,3 | 34,5 | 38,3 | 33,5 | 37,8 | 33 | 36,8 | 32 |
Veste d’entrée | 42 | 37 | 40,5 | 35,5 | 39,5 | 34,5 | 39 | 34 | 38 | 33 |
Veste de coin | 42 | 37 | 40,5 | 35,5 | 39,5 | 34,5 | 39 | 34 | 38 | 33 |
Pour cette gamme concue en France et confectionnée en Europe, le délai est de 5,5 semaines à partir de la validation du visuel et de vos mesures
Produit | commande < 15 unités | commande < 15 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 50 unités | Commande ≥ 50 unités |
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans |
Débardeur | 37 | 32 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 28 | 34 | 29 | 33 | 26.5 |
Tshirt moulant | 40 | 35 | 38,5 | 33,5 | 37,5 | 32,5 | 37 | 32 | 36 | 31 |
Brassière | 30 | NA | 28.5 | NA | 27.5 | NA | 27 | NA | 26 | NA |
Débardeur réversible | 49 | 35 | 47,5 | 33,5 | 46,5 | 31 | 46 | 32 | 45 | 29,5 |
Pour cette gamme concue en France et confectionnée en Europe, le délai est de 5,5 semaines à partir de la validation du visuel et de vos mesures
Produit | commande < 15 unités | commande < 15 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 50 unités | Commande ≥ 50 unités |
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans |
Débardeur | 34 | 30 | 32.5 | 28.5 | 31.5 | 27.5 | 31 | 27 | 30 | 26 |
Tshirt moulant | 37 | 32 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 29,5 | 34 | 29 | 33 | 28 |
Brassière avec manches | 40 | 35 | 38,5 | 33,5 | 37,5 | 32,5 | 37 | 32 | 36 | 31 |
Brassière | 30 | NA | 28.5 | NA | 27.5 | NA | 27 | NA | 26 | NA |
Brassière avec support coques (coques non fournies) | 50 | NA | 48.5 | NA | 47.5 | NA | 47 | NA | 46 | NA |
Short Polyester/Elasthanne | 45 | 40 | 43.5 | 38.5 | 42.5 | 37.5 | 42 | 37 | 41 | 36 |
Short polyester | 40 | 35 | 38.5 | 33.5 | 37.5 | 32.5 | 37 | 32 | 36 | 31 |
Débardeur réversible | 49 | 35 | 47.5 | 33.5 | 46.5 | 32.5 | 46 | 32 | 45 | 31 |
Short polyester réversible | 60 | 55 | 58.5 | 53.5 | 57.5 | 52.5 | 57 | 52 | 56 | 51 |
Peignoir | 70 | 70 | 68.5 | 68.5 | 67.5 | 67.5 | 67 | 67 | 66 | 66 |
Veste | 65 | 65 | 63.5 | 63.5 | 62.5 | 62.5 | 62 | 62 | 61 | 61 |
Veste coin | 70 | 70 | 68.5 | 68.5 | 67.5 | 67.5 | 67 | 67 | 66 | 66 |