Pour cette gamme confectionnée en France, le délai est de 3,5 semaines à partir de la validation du visuel et de vos mesures
Produit | commande < 10 unités | commande < 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 50 unités | Commande ≥ 50 unités | Commandes ≥ 60 unités |
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES / ENFANTS ≤12 ans |
Débardeur | 55 | 47 | 53.5 | 45.5 | 52.5 | 44.5 | 52 | 44 | 51 | 43 | Sur devis |
Tshirt moulant / Rashguard | 60 | 50 | 58.5 | 48.5 | 57.5 | 47.5 | 57 | 47 | 56 | 46 | Sur devis |
Tshirt moulant / Rashguard manches longues | 65 | 55 | 63,5 | 53,5 | 62,5 | 52,5 | 62 | 52 | 61 | 51 | Sur devis |
Brassière avec manches | 65 | 55 | 63,5 | 53,5 | 62,5 | 52,5 | 62 | 52 | 61 | 51 | |
Brassière | 50 | NA | 48.5 | NA | 47.5 | NA | 47 | NA | 46 | NA | Sur devis |
Pantalon Full polyester/elasthanne | 75 | 70 | 73.5 | 68.5 | 72.5 | 67.5 | 72 | 67 | 71 | 66 | Sur devis |
Pour cette gamme confectionnée en France, le délai est de 3,5 semaines à partir de la validation du visuel et de vos mesures
Produit | commande < 10 unités | commande < 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 50 unités | Commande ≥ 50 unités | Commandes > 60 unités |
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES / ENFANTS ≤12 ans |
Débardeur | 45 | 40 | 43.5 | 38.5 | 42.5 | 37.5 | 42 | 37 | 41 | 36 | Sur devis |
Tshirt moulant / Rashguard | 50 | 45 | 48.5 | 43.5 | 47.5 | 42.5 | 47 | 42 | 46 | 41 | Sur devis |
Tshirt moulant / Rashguard manches longues | 55 | 50 | 53,5 | 48,5 | 52,5 | 47,5 | 52 | 47 | 51 | 46 | Sur devis |
Brassière | 40 | NA | 38.5 | NA | 37.5 | NA | 37 | NA | 36 | NA | Sur devis |
Brassière avec support coques (coques non fournies) | 60 | NA | 58.5 | NA | 57.5 | NA | 57 | NA | 56 | NA | Sur devis |
Pantalon Full polyester/elasthanne | 70 | 65 | 68.5 | 63.5 | 67.5 | 62.5 | 67 | 62 | 65 | 61 | Sur devis |
Pour cette gamme concue en France et confectionnée en Europe, le délai est de 5,5 semaines à partir de la validation du visuel et de vos mesures
Produit | commande < 10 unités | commande < 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 10 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 20 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 30 unités | Commande ≥ 50 unités | Commande ≥ 50 unités | Commandes ≥ 60 unités |
| ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES | ENFANTS ≤12 ans | ADULTES / ENFANTS ≤12 ans |
Débardeur | 34 | 30 | 32.5 | 28.5 | 31.5 | 27.5 | 31 | 27 | 31 | 27 | Sur devis |
Tshirt moulant / Rashguard manches courtes | 37 | 32 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 29.5 | 34 | 29 | 33 | 28 | Sur devis |
Tshirt moulant / Rashguard manches longues | 40 | 35 | 38.5 | 33.5 | 37.5 | 32.5 | 37 | 32 | 36 | 31 | Sur devis |
Brassière avec manches | 40 | 35 | 38,5 | 33,5 | 37,5 | 32,5 | 37 | 32 | 36 | 31 | Sur devis |
Brassière | 30 | NA | 28.5 | NA | 27.5 | NA | 27 | NA | 26 | NA | Sur devis |
Brassière avec support coques (coques non fournies) | 50 | NA | 48.5 | NA | 47.5 | NA | 47 | NA | 46 | NA | Sur devis |
Pantalon Full polyester/elasthanne | 52 | 53 | 50.5 | 48 | 49.5 | 46 | 49 | 50 | 48 | 43 | Sur devis |
Pantalon Full uni avec bandes côté personnalisables en polyester/elasthanne ou polyester | 52 | 53 | 50.5 | 48 | 49.5 | 46 | 49 | 50 | 48 | 43 | Sur devis |
Pantalon Full polyester | 48 | 45 | 46.5 | 40 | 45.5 | 38 | 45 | 42 | 44 | 35 | Sur devis |